Wetter
Am Sonnabend erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 5°C. Am Sonntag ist es hochnebelartig bewölkt mit etwas Sprühregen und kaum Sonne bei 3 Grad.
mehr
Am Freitag ist es wechselhaft mit Regenschauern, die teils in Graupel übergehen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5°C.
Am Sonnabend erwartet uns dafür ein freundlicherer Mix aus Sonne und Wolken bei 4°C.
mehr
Am Donnerstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Bei Höchstwerten von 9°C ziehen im späteren Tagesverlauf zunehmend Schauer auf.
Auch am Freitag ist es wechselhaft mit Schauern, die teilweise in Graupel übergehen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5°C.
mehr
Am Mittwoch bleibt es bei etwas Sprühregen und Höchstwerten von 8°C bedeckt.
Auch am Donnerstag ist es bedeckt und regnerisch. Bei Höchstwerten von 9°C ziehen später Schauer auf.
mehr
Am Dienstag erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Bei max. 8°C bleibt es trocken.
Am Mittwoch ist es bedeckt mit etwas Sprühregen bei weiterhin 8°C.
mehr
Das Hamburg-Wetter am Montag. Es wird bewölkt mit leichtem Regen bei 4°C.
mehr
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 23 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Altstadt (RHH/Oldie95) | -4.8 °C | 8 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 75 % | 160.0 | 1 |
| Blankenese (Gesamtschule) | -0.1 °C | 0 km/h | 18 km/h | 1010.8 | 0.3 mm | 78 % | 32.0 | 0 | |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | |||||||||
| Eidelstedt (Gesamtschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 1.2 °C | 18 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 1010.9 | 0.0 mm | 79 % | 14.0 | 0 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1030.2 | 0.0 mm | 94 % | 0.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | -5.9 °C | 8 km/h | 3 km/h | 13 km/h | 1041.5 | 0.0 mm | 87 % | 116.0 | 0 |
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | -6.6 °C | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 1041.7 | 0.0 mm | 91 % | 63.0 | 0 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | -5.6 °C | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 1041.9 | 0.0 mm | 81 % | 144.0 | 1 |
| Sasel | -6.4 °C | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1041.2 | 0.0 mm | 80 % | 62.0 | 0 |
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | 0.5 °C | 10 km/h | 6 km/h | 27 km/h | 1011.6 | 0.0 mm | 82 % | 7.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | -6.3 °C | 0 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 84 % | 130.0 | 1 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 0.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1011.8 | 0.5 mm | 80 % | 11.0 | 0 |
| Winsen (Gymnasium) | -6.6 °C | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 1041.7 | 0.0 mm | 82 % | 90.0 | 0 |
| Winterhude (Planetarium) | |||||||||
| Süderelbe (Gymnasium) | -6.7 °C | 1040.9 | 0.0 mm | 89 % | 67.0 | 0 | |||
| Cloppenburg (EWE) | -8.9 °C | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 1041.9 | 0.0 mm | 77 % | 0 | |
| Heidberg (Gesamtschule) | |||||||||
| Ahrensburg (Gymn. a. Heimgarten) | |||||||||
| Blankenese (Stadtteilschule) | -6.1 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1041.3 | 0.0 mm | 81 % | 415.0 | 0 |
| Eidelstedt (Stadtteilschule) | -5.6 °C | 1043.9 | 0.0 mm | 88 % | 84.0 | 0 | |||
| Finkenwerder (Stadtteilschule) | -5.0 °C | 11 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 1041.4 | 0.0 mm | 81 % | 123.0 | 0 |
| Heidberg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Sinstorf (Stadtteils. Sinstorf) | 0.4 °C | 2 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 1011.7 | 0.0 mm | 82 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Stadtteilschule) | -5.5 °C | 6 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 1042.1 | 0.0 mm | 82 % | 221.0 | 0 |
| Sinstorf (Stadtteilschule) | 6.2 °C | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1020.9 | 0.0 mm | 84 % | 16.0 | 0 |
| Cuxhaven (EWE) | -5.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 32 km/h | 1044.7 | 0.0 mm | 87 % | 0 | |
| Leer (EWE) | |||||||||
| Sinstorf (Lessing-STS) | -6.5 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1042.1 | 0.0 mm | 83 % | 130.0 | 0 |
| GS Harburg | |||||||||
| Umweltzentrum Karlshöhe | |||||||||
| Gut Karlshöhe | -5.1 °C | 0 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 80 % | 0.0 | 0 |
| FEG Hamburg | -6.0 °C | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1035.3 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| SHS Hamburg | 0.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 0.0 | 0 | ||
| Harburg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Wilhelmsburg (Sprachheilschule) | 5.8 °C | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 994.3 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 |













