Wetter
Am Sonnabend ist es stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Schneeregen, der im Tagesverlauf in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen bei 6°C. Am Sonntag ist es stürmisch mit wechselhaftem Schauerwetter bei max. 6°C.
mehr
Am Freitag erwartet uns wechselhaftes Schauerwetter mit Graupel, Schneeregen und örtlichen Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 4°C.
Auch am Sonnabend ist es stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Schneeregen, der später in Regen übergeht. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6°C.
mehr
Am Donnerstag ist es bedeckt. Zu Tagesbeginn fällt leichter Regen, der im Tagesverlauf in Schauer übergeht.
Bei Höchstwerten von 5°C ist es wechselhaft.
Auch am Freitag erwartet uns wechselhaftes Schauerwetter mit Graupel, Schneeregen und örtlichen Gewittern bei 4°C.
mehr
Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt. Bei max. 4°C bleibt es jedoch zumeist trocken.
Am Donnerstag ist es bewölkt mit Schneeregenschauern bei Höchstwerten von 6°C.
mehr
Das Hamburg-Wetter am Dienstag. Hochnebel, Sprühregen sowie Straßenglätte werden vorhergesagt. Temperaturen liegen bei 3°C bis 5°C. Kurze Aufhellungen sind möglich.
mehr
Am Dienstag ist es bedeckt mit Sprühregen bei Höchstwerten von 5°C.
Am Mittwoch zieht es sich noch etwas stärker zu, es ist wechselnd bis stark bewölkt, bei 4°C dafür jedoch meist trocken.
mehr
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 23 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Altstadt (RHH/Oldie95) | -4.8 °C | 8 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 75 % | 160.0 | 1 |
| Blankenese (Gesamtschule) | -0.1 °C | 0 km/h | 18 km/h | 1010.8 | 0.3 mm | 78 % | 32.0 | 0 | |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | |||||||||
| Eidelstedt (Gesamtschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 1.2 °C | 18 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 1010.9 | 0.0 mm | 79 % | 14.0 | 0 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1030.2 | 0.0 mm | 94 % | 0.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | -5.9 °C | 8 km/h | 3 km/h | 13 km/h | 1041.5 | 0.0 mm | 87 % | 116.0 | 0 |
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | -6.6 °C | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 1041.7 | 0.0 mm | 91 % | 63.0 | 0 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | -5.6 °C | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 1041.9 | 0.0 mm | 81 % | 144.0 | 1 |
| Sasel | -6.4 °C | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1041.2 | 0.0 mm | 80 % | 62.0 | 0 |
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | 0.5 °C | 10 km/h | 6 km/h | 27 km/h | 1011.6 | 0.0 mm | 82 % | 7.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | -6.3 °C | 0 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 84 % | 130.0 | 1 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 0.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1011.8 | 0.5 mm | 80 % | 11.0 | 0 |
| Winsen (Gymnasium) | -6.6 °C | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 1041.7 | 0.0 mm | 82 % | 90.0 | 0 |
| Winterhude (Planetarium) | |||||||||
| Süderelbe (Gymnasium) | -6.7 °C | 1040.9 | 0.0 mm | 89 % | 67.0 | 0 | |||
| Cloppenburg (EWE) | -8.9 °C | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 1041.9 | 0.0 mm | 77 % | 0 | |
| Heidberg (Gesamtschule) | |||||||||
| Ahrensburg (Gymn. a. Heimgarten) | |||||||||
| Blankenese (Stadtteilschule) | -6.1 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1041.3 | 0.0 mm | 81 % | 415.0 | 0 |
| Eidelstedt (Stadtteilschule) | -5.6 °C | 1043.9 | 0.0 mm | 88 % | 84.0 | 0 | |||
| Finkenwerder (Stadtteilschule) | -5.0 °C | 11 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 1041.4 | 0.0 mm | 81 % | 123.0 | 0 |
| Heidberg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Sinstorf (Stadtteils. Sinstorf) | 0.4 °C | 2 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 1011.7 | 0.0 mm | 82 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Stadtteilschule) | -5.5 °C | 6 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 1042.1 | 0.0 mm | 82 % | 221.0 | 0 |
| Sinstorf (Stadtteilschule) | 6.2 °C | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1020.9 | 0.0 mm | 84 % | 16.0 | 0 |
| Cuxhaven (EWE) | -5.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 32 km/h | 1044.7 | 0.0 mm | 87 % | 0 | |
| Leer (EWE) | |||||||||
| Sinstorf (Lessing-STS) | -6.5 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1042.1 | 0.0 mm | 83 % | 130.0 | 0 |
| GS Harburg | |||||||||
| Umweltzentrum Karlshöhe | |||||||||
| Gut Karlshöhe | -5.1 °C | 0 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1042.0 | 0.0 mm | 80 % | 0.0 | 0 |
| FEG Hamburg | -6.0 °C | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1035.3 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| SHS Hamburg | 0.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 0.0 | 0 | ||
| Harburg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Wilhelmsburg (Sprachheilschule) | 5.8 °C | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 994.3 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 |













