Wählen Sie eine Aktion:
Schrift:
Artikel vom: 27.01.2012
Hamburg Wetter am Wochenende
Stark bewölkt mit leichtem Schneegriesel und Dauerfrost

Am Sonnabend ist es bei Tageshöchstwerten um den Gefrierpunkt meist stark bewölkt. Zudem fällt etwas Schneegriesel.
Auch am Sonntag ist es stark bewölkt mit Schneegriesel. Bei max. -3°C gibt es Dauerfrost!
Quelle:
Hamburg 1
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 23 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Altstadt (RHH/Oldie95) | 5.9 °C | 21 km/h | 14 km/h | 34 km/h | 1012.3 | 1.3 mm | 84 % | 0.0 | 0 |
| Blankenese (Gesamtschule) | -0.1 °C | 0 km/h | 18 km/h | 1010.8 | 0.3 mm | 78 % | 32.0 | 0 | |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | 5.1 °C | 3 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 1012.1 | 0.3 mm | 87 % | 0.0 | 0 |
| Eidelstedt (Gesamtschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 1.2 °C | 18 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 1010.9 | 0.0 mm | 79 % | 14.0 | 0 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1030.2 | 0.0 mm | 94 % | 0.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | 0.0 mm | ||||||||
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | 5.1 °C | 19 km/h | 18 km/h | 39 km/h | 1011.4 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | 5.5 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1012.4 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 |
| Sasel | |||||||||
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | 0.5 °C | 10 km/h | 6 km/h | 27 km/h | 1011.6 | 0.0 mm | 82 % | 7.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | 5.2 °C | 5 km/h | 8 km/h | 24 km/h | 1012.3 | 0.0 mm | 87 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 0.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1011.8 | 0.5 mm | 80 % | 11.0 | 0 |
| Winsen (Gymnasium) | 5.8 °C | 14 km/h | 23 km/h | 53 km/h | 1012.6 | 0.0 mm | 85 % | 0.0 | 0 |
| Winterhude (Planetarium) | 0.0 mm | ||||||||
| Süderelbe (Gymnasium) | 0.0 mm | ||||||||
| Cloppenburg (EWE) | 5.7 °C | 27 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1015.9 | 0.8 mm | 84 % | 0 | |
| Heidberg (Gesamtschule) | |||||||||
| Ahrensburg (Gymn. a. Heimgarten) | |||||||||
| Blankenese (Stadtteilschule) | |||||||||
| Eidelstedt (Stadtteilschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Stadtteilschule) | 5.4 °C | 1011.9 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 | |||
| Heidberg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Sinstorf (Stadtteils. Sinstorf) | 0.4 °C | 2 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 1011.7 | 0.0 mm | 82 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Stadtteilschule) | 5.3 °C | 1012.9 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 | |||
| Sinstorf (Stadtteilschule) | 6.2 °C | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1020.9 | 0.0 mm | 84 % | 16.0 | 0 |
| Cuxhaven (EWE) | 4.6 °C | 34 km/h | 26 km/h | 48 km/h | 1012.2 | 0.0 mm | 92 % | 0 | |
| Leer (EWE) | |||||||||
| Sinstorf (Lessing-STS) | 4.9 °C | 1012.8 | 1.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 | |||
| GS Harburg | |||||||||
| Umweltzentrum Karlshöhe | |||||||||
| Gut Karlshöhe | 5.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 1012.4 | 3.0 mm | 91 % | 0.0 | 0 |
| FEG Hamburg | 0.9 °C | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1013.5 | 0.0 mm | 97 % | 0.0 | 0 |
| SHS Hamburg | 0.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 0.0 | 0 | ||
| Harburg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Wilhelmsburg (Sprachheilschule) | -1.9 °C | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1020.0 | 0.0 mm | 95 % | 0.0 | 0 |
| Sasel (Schule Redder) | 4.3 °C | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1014.0 | 0.0 mm | 98 % | 0.0 | 0 |









