Wählen Sie eine Aktion:
Schrift:
Artikel vom: 30.08.2010
Hamburg Wetter am 31. August
Wechselnd bewölkt bei 18 Grad.

Der Himmel ist wechselnd bewölkt mit nur vereinzelten Schauern bei maximal 18 Grad. Am Mittwoch ist es wolkig mit auflockerungen und einzelnen Schauern bis 18 Grad.
Quelle:
Hamburg 1
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 23 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Altstadt (RHH/Oldie95) | -7.3 °C | 8 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 1039.1 | 0.0 mm | 85 % | 0.0 | 0 |
| Blankenese (Gesamtschule) | -0.1 °C | 0 km/h | 18 km/h | 1010.8 | 0.3 mm | 78 % | 32.0 | 0 | |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | |||||||||
| Eidelstedt (Gesamtschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 1.2 °C | 18 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 1010.9 | 0.0 mm | 79 % | 14.0 | 0 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1030.2 | 0.0 mm | 94 % | 0.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | -8.9 °C | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1038.4 | 0.0 mm | 91 % | 0.0 | 0 |
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | -9.2 °C | 0 km/h | 2 km/h | 10 km/h | 1038.6 | 0.0 mm | 91 % | 0.0 | 0 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | 10 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Sasel | 0 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | 0.5 °C | 10 km/h | 6 km/h | 27 km/h | 1011.6 | 0.0 mm | 82 % | 7.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | -8.6 °C | 6 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 1038.9 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 0.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1011.8 | 0.5 mm | 80 % | 11.0 | 0 |
| Winsen (Gymnasium) | -11.8 °C | 5 km/h | 2 km/h | 10 km/h | 1038.9 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| Winterhude (Planetarium) | |||||||||
| Süderelbe (Gymnasium) | -9.8 °C | 1038.0 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 | |||
| Cloppenburg (EWE) | -12.5 °C | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1040.3 | 0.0 mm | 90 % | 0 | |
| Heidberg (Gesamtschule) | |||||||||
| Ahrensburg (Gymn. a. Heimgarten) | |||||||||
| Blankenese (Stadtteilschule) | -9.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1038.4 | 0.0 mm | 89 % | 418.0 | 0 |
| Eidelstedt (Stadtteilschule) | -8.8 °C | 1040.9 | 0.0 mm | 91 % | 0.0 | 0 | |||
| Finkenwerder (Stadtteilschule) | -10.3 °C | 1038.6 | 0.0 mm | 86 % | 0.0 | 0 | |||
| Heidberg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Sinstorf (Stadtteils. Sinstorf) | 0.4 °C | 2 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 1011.7 | 0.0 mm | 82 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Stadtteilschule) | -8.2 °C | 1039.3 | 0.0 mm | 87 % | 0.0 | 0 | |||
| Sinstorf (Stadtteilschule) | 6.2 °C | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1020.9 | 0.0 mm | 84 % | 16.0 | 0 |
| Cuxhaven (EWE) | -7.6 °C | 6 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 1041.6 | 0.0 mm | 79 % | 0 | |
| Leer (EWE) | |||||||||
| Sinstorf (Lessing-STS) | -9.2 °C | 1039.2 | 0.0 mm | 90 % | 0.0 | 0 | |||
| GS Harburg | |||||||||
| Umweltzentrum Karlshöhe | |||||||||
| Gut Karlshöhe | -13.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1038.9 | 0.0 mm | 86 % | 0.0 | 0 |
| FEG Hamburg | -6.0 °C | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1035.3 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| SHS Hamburg | 0.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 0.0 | 0 | ||
| Harburg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Wilhelmsburg (Sprachheilschule) | 5.8 °C | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 994.3 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 |








