Rubrik:
Momentan liegen keine News vor!
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 19.1 °C | 3 km/h | 6 km/h | 19 km/h | 1010.6 | 0.3 mm | 69 % | 239.0 | 2 |
| Bergedorf (Gesamtschule) | |||||||||
| Blankenese (Gesamtschule) | 19.2 °C | 0 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1010.7 | 0.0 mm | 55 % | 137.0 | 0 |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | 5 km/h | 0.3 mm | |||||||
| Eidelstedt (Gesamtschule) | 19.1 °C | 0 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 1011.4 | 0.0 mm | 62 % | 0.0 | 1 |
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 21.1 °C | 18 km/h | 8 km/h | 26 km/h | 1010.9 | 0.3 mm | 58 % | 255.0 | 0 |
| Heidberg (Gesamtschule) | 18.1 °C | 6 km/h | 6 km/h | 24 km/h | 1011.1 | 0.3 mm | 71 % | 63.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | 18.2 °C | 2 km/h | 5 km/h | 24 km/h | 1010.4 | 0.3 mm | 65 % | 63.0 | 0 |
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | 18.4 °C | 8 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 1010.9 | 0.3 mm | 63 % | 104.0 | 1 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | |||||||||
| Sasel | 18.8 °C | 6 km/h | 10 km/h | 24 km/h | 1010.0 | 0.3 mm | 55 % | 116.0 | 1 |
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | |||||||||
| Süderelbe (Gymnasium) | 20.7 °C | 14 km/h | 18 km/h | 34 km/h | 1010.3 | 0.0 mm | 53 % | 380.0 | 6 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 21.0 °C | 2 km/h | 6 km/h | 26 km/h | 1011.6 | 0.3 mm | 53 % | 478.0 | 4 |
| Winsen (Gymnasium) | 27 km/h | 0.3 mm | |||||||
| Winterhude (Planetarium) | 19.5 °C | 5 km/h | 6 km/h | 23 km/h | 1009.1 | 0.3 mm | 55 % | 134.0 | 2 |
| Wandsbek (Charlotte Paulsen Gymn.) | -3.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1018.5 | 0.0 mm | 87 % | 0.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | 19.6 °C | 11 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 1011.5 | 0.3 mm | 54 % | 406.0 | 2 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Ges.) | 32.6 °C | 14 km/h | 1008.0 | 0.0 mm | 32 % | 121.0 | 2 | ||
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | |||||||||
| Altstadt |







