Wählen Sie eine Aktion:
Schrift:
Artikel vom: 29.07.2010
Freitag noch Schauer
Am Sonnabend wird es wieder wärmer und bleibt trocken.

Freitag sind noch Schauer möglich, später sonnig und trocken, bis 21 Grad. Sonnabend Sonne und Wolken im Wechsel, meist trocken, bis 26 Grad.
Quelle:
Hamburg 1
Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt
eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und
Klimakommunikation.
| Wetterstation | Temp. | Wind | WindMittel | Böen | Druck | Nieders. 6h | Luftf. | Glob. Str. | UV |
| Ahrensburg (Heimgarten-S.) | 23 km/h | 0.0 mm | |||||||
| Altstadt (RHH/Oldie95) | -0.4 °C | 2 km/h | 6 km/h | 24 km/h | 1040.2 | 0.0 mm | 69 % | 23.0 | 0 |
| Blankenese (Gesamtschule) | -0.1 °C | 0 km/h | 18 km/h | 1010.8 | 0.3 mm | 78 % | 32.0 | 0 | |
| Buxtehude (Halepaghen-S.) | |||||||||
| Eidelstedt (Gesamtschule) | |||||||||
| Finkenwerder (Gesamtschule) | 1.2 °C | 18 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 1010.9 | 0.0 mm | 79 % | 14.0 | 0 |
| Jenfeld (Otto-Hahn-Schule) | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1030.2 | 0.0 mm | 94 % | 0.0 | 0 |
| Norderstedt (Gs.-Harksheide) | -1.6 °C | 3 km/h | 2 km/h | 19 km/h | 1039.8 | 0.0 mm | 79 % | 18.0 | 0 |
| Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) | -1.3 °C | 5 km/h | 5 km/h | 18 km/h | 1039.8 | 0.8 mm | 76 % | 19.0 | 0 |
| Rahlstedt (Gymnasium) | |||||||||
| Rotherbaum (S.-Turmweg) | -1.3 °C | 18 km/h | 1040.2 | 0.0 mm | 74 % | 23.0 | 0 | ||
| Sasel | -1.8 °C | 0 km/h | 0 km/h | 18 km/h | 1039.5 | 0.0 mm | 68 % | 18.0 | 0 |
| Sinstorf (Schule Sinstorf) | 0.5 °C | 10 km/h | 6 km/h | 27 km/h | 1011.6 | 0.0 mm | 82 % | 7.0 | 0 |
| Wandsbek (C.-P.-Gymn.) | -1.4 °C | 6 km/h | 2 km/h | 18 km/h | 1040.2 | 0.0 mm | 72 % | 19.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Gs.-Schule) | 0.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1011.8 | 0.5 mm | 80 % | 11.0 | 0 |
| Winsen (Gymnasium) | -1.1 °C | 6 km/h | 8 km/h | 26 km/h | 1040.0 | 0.0 mm | 71 % | 18.0 | 0 |
| Winterhude (Planetarium) | -1.9 °C | 11 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 1037.9 | 0.0 mm | 75 % | 16.0 | 0 |
| Süderelbe (Gymnasium) | -0.4 °C | 6 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 1038.9 | 0.0 mm | 71 % | 23.0 | 0 |
| Cloppenburg (EWE) | -1.8 °C | 13 km/h | 11 km/h | 29 km/h | 1040.7 | 0.0 mm | 75 % | 0 | |
| Heidberg (Gesamtschule) | |||||||||
| Ahrensburg (Gymn. a. Heimgarten) | |||||||||
| Blankenese (Stadtteilschule) | -2.2 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1039.6 | 0.0 mm | 74 % | 408.0 | 0 |
| Eidelstedt (Stadtteilschule) | -0.7 °C | 5 km/h | 8 km/h | 18 km/h | 1042.0 | 0.3 mm | 75 % | 30.0 | 0 |
| Finkenwerder (Stadtteilschule) | -0.7 °C | 5 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 1039.8 | 0.0 mm | 72 % | 14.0 | 0 |
| Heidberg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Sinstorf (Stadtteils. Sinstorf) | 0.4 °C | 2 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 1011.7 | 0.0 mm | 82 % | 0.0 | 0 |
| Wilhelmsburg (Stadtteilschule) | -0.9 °C | 3 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1040.5 | 0.0 mm | 71 % | 21.0 | 0 |
| Sinstorf (Stadtteilschule) | 6.2 °C | 6 km/h | 5 km/h | 19 km/h | 1020.9 | 0.0 mm | 84 % | 16.0 | 0 |
| Cuxhaven (EWE) | -1.7 °C | 11 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 1042.7 | 0.0 mm | 80 % | 0 | |
| Leer (EWE) | |||||||||
| Sinstorf (Lessing-STS) | 13 km/h | 0.0 mm | |||||||
| GS Harburg | |||||||||
| Umweltzentrum Karlshöhe | |||||||||
| Gut Karlshöhe | -1.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1040.3 | 0.0 mm | 76 % | 0.0 | 0 |
| FEG Hamburg | -6.0 °C | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1035.3 | 0.0 mm | 89 % | 0.0 | 0 |
| SHS Hamburg | 0.0 °C | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 0.0 | 0 | ||
| Harburg (Stadtteilschule) | |||||||||
| Wilhelmsburg (Sprachheilschule) | 5.8 °C | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 994.3 | 0.0 mm | 88 % | 0.0 | 0 |







