Hamburg, 12.03.2010 | 08:08 Uhr | 4°
 Schüler werden Klimabeobachter
Hier finden Sie die aktuellen Meldungen des Projektes "Schüler werden Klimabeobachter".In Hamburg ist dieses Projekt eine Initiative von Globetrotter Ausrüstung, Hamburg1 Fernsehen, Hamburger Abendblatt und dem Institut für Wetter- und Klimakommunikation.
Wetterstation Temp. Wind WindMittel Böen Druck Nieders. 6h Luftf. Glob. Str. UV
Ahrensburg (Heimgarten-S.)
Bergedorf (Gesamtschule) 2.8 °C 5 km/h 5 km/h 14 km/h 1012.5 0.0 mm 98 % 14.0 0
Blankenese (Gesamtschule) 2.9 °C 6 km/h 10 km/h 29 km/h 1012.6 0.0 mm 95 % 26.0 0
Buxtehude (Halepaghen-S.) 2.9 °C 6 km/h 10 km/h 19 km/h 1013.4 0.0 mm 96 % 19.0 0
Eidelstedt (Gesamtschule) 3.3 °C 5 km/h 6 km/h 18 km/h 1013.6 0.0 mm 98 % 32.0 0
Finkenwerder (Gesamtschule) 21 km/h 0.0 mm
Heidberg (Gesamtschule)
Norderstedt (Gs.-Harksheide) 2.8 °C 6 km/h 5 km/h 18 km/h 1012.4 0.0 mm 98 % 12.0 0
Poppenbüttel (H.-H.-Gymn.) 2.6 °C 3 km/h 2 km/h 18 km/h 1012.6 0.3 mm 97 % 9.0 0
Rahlstedt (Gymnasium) 2.7 °C 6 km/h 5 km/h 14 km/h 1013.0 0.0 mm 98 % 11.0 0
Rotherbaum (S.-Turmweg) 3.5 °C 8 km/h 8 km/h 24 km/h 1012.8 0.0 mm 97 % 16.0 0
Sasel 2.7 °C 3 km/h 3 km/h 14 km/h 1012.1 0.0 mm 94 % 9.0 0
Sinstorf (Schule Sinstorf) 18 km/h 0.3 mm
Süderelbe (Gymnasium) 21 km/h 0.0 mm
Wilhelmsburg (Gs.-Schule) 3.3 °C 3 km/h 6 km/h 21 km/h 1013.5 0.0 mm 97 % 16.0 0
Winsen (Gymnasium) 3.3 °C 11 km/h 11 km/h 26 km/h 1013.3 0.0 mm 98 % 14.0 0
Winterhude (Planetarium) 3.1 °C 2 km/h 6 km/h 14 km/h 1010.8 0.0 mm 97 % 14.0 0
Wandsbek (Charlotte Paulsen Gymn.) -3.8 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 1018.5 0.0 mm 87 % 0.0 0
Wandsbek (C.-P.-Gymn.)

 
NIEDERSCHLAGSRADAR LIVE
 
Hamburg heute
Max: 4 °C
Min: 2 °C
Bedeckt_Regen_leicht
Tag_heiter_bis_wolkig
morgen
Bedeckt_Regen_leicht
übermorgen
Wetter
videoportal
FREITAG IM FRÜHCAFÉ:
FREITAG IM FRÜHCAFÉ:
video
Thomas Godoj spielt um 7:40 Uhr live ein Unplugged-Version seiner neuen Single "Uhr ohne Stunden" / 5:00-8:15 Uhr News, Verkehr und Wetter
Mehr Frühcafé-Videos hier